Dental Treatments
診療内容
酒匂歯科では、通院のご負担をできるだけ減らせるよう、院内で完結できるワンストップの歯科治療体制を整えています。
各種診断機器を用いて現在の状態をご説明し、当院で可能な治療内容をご提案いたします。
内容にご納得いただいたうえで、治療を開始することを大切にしています。
| 診療受付時間 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
日 |
| 9:00~11:00 |
● |
● |
● |
✕ |
● |
11:30 まで |
✕ |
| 15:00~19:30 |
● |
● |
● |
✕ |
● |
✕ |
✕ |
診療日カレンダー
|
| 日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | | | | | |
|
| 日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
| | | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
| 日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
|
| 日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
| | | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | | | | | |
|
| 日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
休診日午前半休午後半休